قیمت سکه در بازار روز پنجشنبه 10 فروردین
10 فروردين 1396 ساعت 13:29
واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 1,170,000 | 1,190,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 1,190,000 | 1,210,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 680,000 | 700,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 360,000 | 380,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 230,000 | 240,000 |
کد مطلب: 457683
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcaa0nye49nmi1.k5k4.html?457683