نرخ ارز در بازار روز پنجشبه 10 فرودین 96

10 فروردين 1396 ساعت 13:30


 
واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,730 3,734
1 EUR یورو اروپا 4,070 4,110
1 GBP پوند انگلیس 4,700 4,780
1 CAD دلار کانادا 2,880 2,930
1 AUD دلار استرالیا 2,880 2,950
1 CHF فرانک سوئیس 3,750 3,880
10,000 JPY ین ژاپن 335,000 346,000
1 SEK کرون سوئد 417 425
1 DKK کرون دانمارک 530 545
1 NOK کرون نروژ 425 442
1 AED درهم امارات 1,045 1,064
1 TRY لیر ترکیه 1,050 1,075
1 MYR رینگیت مالزی 870 910
1 CNY یوان چین 560 610
1 THB بت تایلند 111 117
1 INR روپیه هند 55 60


کد مطلب: 457685

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcc4mq0p2bqpe8.ala2.html?457685

الف
  http://alef.ir