کدام کشورها مغز پسته ایرانی میخورند؟ + جدول
14 ارديبهشت 1396 ساعت 12:22
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال 95 قریب به 7 هزار و 290 تن مغز پسته ، از کشور صادر شده است.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
8 | کویت | 36700 | 15159239810 | 477100 |
8 | کویت | 12700 | 6635610300 | 209550 |
8 | لبنان | 18000 | 7455942000 | 234000 |
8 | لبنان | 31000 | 12781886000 | 403000 |
8 | لبنان | 9100 | 3789977100 | 118300 |
8 | مالزی | 1140 | 469290120 | 14820 |
8 | مالزی | 1250 | 516701250 | 16250 |
8 | نیوزیلند | 30 | 15674670 | 495 |
8 | هنگ کنگ | 12500 | 5159700000 | 162500 |
8 | هند | 30000 | 12393810000 | 390000 |
8 | هند | 95184 | 39339272128 | 1237392 |
8 | هند | 16008 | 6621372888 | 208104 |
8 | هند | 150604 | 62128280032 | 1957852 |
8 | یونان | 21875 | 12363435000 | 389375 |
9 | پاکستان | 40500 | 16909620000 | 526500 |
9 | چین | 2000 | 1794072000 | 56000 |
9 | آلمان | 22000 | 11670813000 | 363000 |
9 | آلمان | 97375 | 46023165675 | 1433275 |
9 | آلمان | 5004 | 2087583732 | 65052 |
9 | اردن | 24000 | 10031112000 | 312000 |
9 | اردن | 27450 | 11473084350 | 356850 |
9 | استرالیا | 5000 | 2085915000 | 65000 |
9 | اسلواکی | 20000 | 9098508000 | 284000 |
9 | امارات متحده عربی | 18527 | 7761664326 | 240851 |
9 | امارات متحده عربی | 21810 | 9121623030 | 283530 |
9 | امارات متحده عربی | 55320 | 23096893560 | 719160 |
9 | امارات متحده عربی | 196196 | 81871142340 | 2550548 |
9 | امارات متحده عربی | 48504 | 20220848232 | 630552 |
9 | امارات متحده عربی | 30900 | 12888825300 | 401700 |
9 | انگلستان | 700 | 292574100 | 9100 |
9 | ایتالیا | 5000 | 2085915000 | 65000 |
9 | ایتالیا | 20040 | 8375978520 | 260520 |
9 | ایتالیا | 32000 | 13335816000 | 416000 |
9 | ایتالیا | 24000 | 10054512000 | 312000 |
9 | برزیل | 4000 | 1667640000 | 52000 |
9 | بلژیک | 22400 | 9344899200 | 291200 |
9 | ترکیه | 12000 | 5002920000 | 156000 |
9 | ترکیه | 71000 | 29631771000 | 923000 |
9 | ترکیه | 30000 | 12538890000 | 390000 |
9 | جمهوری عربی سوریه | 10800 | 4505576400 | 140400 |
9 | سنگاپور | 2800 | 1166146800 | 36400 |
9 | سنگاپور | 5000 | 2089230000 | 65000 |
9 | سوئیس | 1225 | 666804705 | 20755 |
9 | عراق | 40000 | 16700190000 | 520000 |
9 | عراق | 4800 | 2546359200 | 79200 |
9 | عراق | 18500 | 7704898500 | 240500 |
9 | عراق | 3770 | 1579396260 | 49010 |
9 | فرانسه | 20000 | 10654212000 | 332000 |
9 | قبرس | 7000 | 2918370000 | 91000 |
9 | قزاقستان | 3000 | 1251549000 | 39000 |
9 | قطر | 510 | 212763330 | 6630 |
9 | قطر | 4760 | 2523925800 | 78540 |
9 | کانادا | 12010 | 5019735630 | 156130 |
9 | کانادا | 26500 | 11055349500 | 344500 |
9 | کویت | 2000 | 834366000 | 26000 |
9 | کویت | 18117 | 5371461906 | 166681 |
9 | کویت | 70900 | 29607641700 | 921700 |
9 | کویت | 13890 | 5790879900 | 180570 |
9 | لبنان | 2000 | 834366000 | 26000 |
9 | لبنان | 60500 | 25234735500 | 786500 |
9 | لبنان | 25000 | 10449075000 | 325000 |
9 | لبنان | 10800 | 4502628000 | 140400 |
9 | مالزی | 610 | 333405870 | 10370 |
9 | هنگ کنگ | 12500 | 5224537500 | 162500 |
9 | هند | 57300 | 23921433900 | 744900 |
9 | هند | 48706 | 20842148964 | 647814 |
9 | هند | 5000 | 2085915000 | 65000 |
9 | هند | 169058 | 70593245034 | 2197754 |
10 | پاکستان | 6861 | 2874333618 | 89193 |
10 | پاکستان | 6000 | 3199680000 | 99000 |
10 | پاکستان | 45700 | 19224647650 | 594100 |
10 | چین | 1000 | 906332000 | 28000 |
10 | ژاپن | 7330 | 7120900800 | 220240 |
10 | ژاپن | 504 | 211144752 | 6552 |
10 | ژاپن | 158 | 66496196 | 2054 |
10 | آلمان | 21800 | 9173374600 | 283400 |
10 | آلمان | 22000 | 11732160000 | 363000 |
10 | آلمان | 23000 | 11483425280 | 355304 |
10 | آلمان | 228488 | 131149281498 | 4053828 |
10 | آلمان | 42750 | 21113436600 | 652950 |
10 | اردن | 2000 | 840320000 | 26000 |
10 | اردن | 36500 | 15315287000 | 474500 |
10 | اردن | 23000 | 9663680000 | 298741 |
10 | اردن | 49800 | 20929127700 | 647400 |
10 | اسپانیا | 12000 | 6903552000 | 213600 |
10 | اسپانیا | 11200 | 4713654400 | 145600 |
10 | استرالیا | 20560 | 8651719440 | 267280 |
10 | افغانستان | 13798 | 7905408736 | 244774 |
10 | امارات متحده عربی | 12950 | 5449928900 | 168350 |
10 | امارات متحده عربی | 69260 | 29132540580 | 900380 |
10 | امارات متحده عربی | 8700 | 4647287700 | 143550 |
10 | امارات متحده عربی | 89300 | 38027792000 | 1176140 |
10 | امارات متحده عربی | 66928 | 28126813936 | 870064 |
10 | اندونزی | 2400 | 1010068800 | 31200 |
10 | اوکراین | 1000 | 418938000 | 13000 |
10 | ایتالیا | 12000 | 5284500000 | 163364 |
10 | ایتالیا | 4000 | 1680640000 | 52000 |
10 | بحرین | 2000 | 841724000 | 26000 |
10 | تایوان | 2000 | 1152514400 | 35600 |
10 | ترکیه | 47000 | 21300329500 | 658000 |
10 | ترکیه | 23500 | 9873760000 | 305500 |
10 | تونس | 10100 | 4231273800 | 131300 |
10 | تونس | 10000 | 4208620000 | 130000 |
10 | جمهوری عربی سوریه | 37550 | 16895863200 | 522150 |
10 | جمهوری کره | 9800 | 5642087360 | 174440 |
10 | سنگاپور | 200 | 180992000 | 5600 |
10 | سنگاپور | 8150 | 3422036800 | 105950 |
10 | عراق | 24000 | 10100688000 | 312000 |
10 | عراق | 87370 | 43192247020 | 1335355 |
10 | عراق | 56500 | 23759151000 | 734500 |
10 | عراق | 2900 | 1219519600 | 37700 |
10 | فرانسه | 1500 | 630786000 | 19500 |
10 | فرانسه | 20825 | 15557350625 | 480625 |
10 | قزاقستان | 3500 | 1473017000 | 45500 |
10 | قطر | 3500 | 1471834000 | 45500 |
10 | قطر | 1000 | 418938000 | 13000 |
10 | قطر | 1500 | 631195500 | 19500 |
10 | کانادا | 1150 | 483184000 | 14950 |
10 | کانادا | 1000 | 420862000 | 13000 |
10 | کانادا | 2500 | 1051310000 | 32500 |
10 | کویت | 2760 | 821380416 | 25392 |
10 | کویت | 89810 | 37752786500 | 1167530 |
10 | کویت | 9360 | 3932697600 | 121680 |
10 | لبنان | 24000 | 7310648000 | 226000 |
10 | لبنان | 50600 | 21532715000 | 667000 |
10 | هنگ کنگ | 2000 | 1552440000 | 48000 |
10 | هند | 197000 | 82790871800 | 2561000 |
10 | هند | 72528 | 30497706200 | 942864 |
10 | هند | 31500 | 13238355000 | 409500 |
10 | هند | 233520 | 98186078796 | 3035760 |
11 | پاکستان | 76750 | 32299075250 | 997750 |
11 | پاکستان | 4100 | 1990263000 | 61500 |
11 | چین | 4790 | 3971907040 | 122620 |
11 | ژاپن | 3420 | 3101705040 | 95760 |
11 | ژاپن | 13790 | 6190262280 | 191270 |
11 | آلمان | 12000 | 5048472000 | 156000 |
11 | آلمان | 53000 | 25728792000 | 795000 |
11 | آلمان | 21875 | 12600953750 | 389375 |
11 | اردن | 50000 | 24271500000 | 750000 |
11 | اردن | 39300 | 16539642600 | 510900 |
11 | اسپانیا | 5000 | 2103660000 | 65000 |
11 | استرالیا | 4700 | 1977501500 | 61100 |
11 | امارات متحده عربی | 1620 | 865490670 | 26730 |
11 | امارات متحده عربی | 35330 | 14864127980 | 459290 |
11 | امارات متحده عربی | 51000 | 24757987500 | 765000 |
11 | امارات متحده عربی | 83600 | 35175327200 | 1086800 |
11 | امارات متحده عربی | 5500 | 2444194500 | 75500 |
11 | ایالات متحده آمریکا | 18000 | 8738280000 | 270000 |
11 | ایتالیا | 17000 | 7475772000 | 231000 |
11 | ایتالیا | 19000 | 7993414000 | 247000 |
11 | ایتالیا | 12000 | 5825700000 | 180000 |
11 | بحرین | 12000 | 5048784000 | 156000 |
11 | بلژیک | 20000 | 8414900000 | 260000 |
11 | تایلند | 500 | 242842500 | 7500 |
11 | تایوان | 1000 | 906220000 | 28000 |
11 | تایوان | 3000 | 1262781000 | 39000 |
11 | ترکیه | 22000 | 9256390000 | 286000 |
11 | ترکیه | 47000 | 22821202500 | 705000 |
11 | جماهیرعربی لیبی | 10000 | 4854600000 | 150000 |
11 | جمهوری عربی سوریه | 36600 | 17768385000 | 549000 |
11 | جمهوری مولداوی | 300 | 172823760 | 5340 |
11 | سنگاپور | 3000 | 1572939000 | 48600 |
11 | سنگاپور | 2000 | 841854000 | 26000 |
11 | عراق | 40930 | 21840011875 | 674845 |
11 | عراق | 23000 | 9676836000 | 299000 |
11 | عراق | 10000 | 4207060000 | 130000 |
11 | فدراسیون روسیه | 1000 | 533973000 | 16500 |
11 | فرانسه | 353 | 208434000 | 6441 |
11 | قطر | 3280 | 1380014090 | 42640 |
11 | قطر | 5000 | 2670112500 | 82500 |
11 | کانادا | 6920 | 3359175600 | 103800 |
11 | کانادا | 25440 | 12351236400 | 381600 |
11 | کانادا | 25500 | 10729875000 | 331500 |
11 | کویت | 1550 | 752486250 | 23250 |
11 | کویت | 42630 | 17935461960 | 554190 |
11 | لبنان | 81000 | 39321555000 | 1215000 |
11 | لبنان | 32000 | 13463372000 | 416000 |
11 | لبنان | 28890 | 12159515940 | 375570 |
11 | مصر | 990 | 480605400 | 14850 |
11 | هند | 130400 | 54867481500 | 1695200 |
11 | هند | 115924 | 49488373932 | 1529012 |
11 | هند | 11512 | 5589239820 | 172680 |
11 | هند | 500 | 210372500 | 6500 |
11 | هند | 217512 | 91521664988 | 2827656 |
12 | چین | 200 | 181529600 | 5600 |
12 | اردن | 11750 | 5713320000 | 176250 |
12 | استرالیا | 7000 | 2950376000 | 91016 |
12 | افغانستان | 998 | 575837824 | 17764 |
12 | امارات متحده عربی | 25000 | 10537800000 | 325000 |
12 | تایوان | 1000 | 577653120 | 17820 |
12 | ترکیه | 14500 | 7050480000 | 217500 |
12 | عراق | 20800 | 10113792000 | 312000 |
12 | قزاقستان | 5000 | 2107040000 | 65000 |
12 | لبنان | 56190 | 27321825600 | 842850 |
12 | لبنان | 21500 | 9060272000 | 279500 |
12 | پاکستان | 7600 | 4063210800 | 125400 |
12 | ژاپن | 4051 | 1941444404 | 59921 |
12 | ژاپن | 13000 | 6319365000 | 195000 |
12 | آفریقای جنوبی | 2000 | 842582000 | 26000 |
12 | آلمان | 21800 | 9179892800 | 283400 |
12 | آلمان | 22000 | 11758296000 | 363000 |
12 | آلمان | 23000 | 11481747200 | 354200 |
12 | آلمان | 171250 | 103485753000 | 3193750 |
12 | آلمان | 43750 | 30340135000 | 936250 |
12 | اردن | 40000 | 16856320000 | 520000 |
12 | اردن | 24150 | 11737624500 | 362250 |
12 | اردن | 20000 | 8425820000 | 260000 |
12 | اردن | 15000 | 6319365000 | 195000 |
12 | استرالیا | 20920 | 8813017720 | 271960 |
12 | استرالیا | 4000 | 1944420000 | 60000 |
12 | اسلواکی | 8350 | 4058976750 | 125250 |
12 | افغانستان | 13390 | 5511830874 | 170082 |
12 | امارات متحده عربی | 16370 | 6894897620 | 212810 |
12 | امارات متحده عربی | 24020 | 10117221920 | 312260 |
12 | امارات متحده عربی | 204770 | 99543902700 | 3071550 |
12 | امارات متحده عربی | 74670 | 33057564100 | 1020150 |
12 | امارات متحده عربی | 4300 | 2090251500 | 64500 |
12 | ایتالیا | 10000 | 4212910000 | 130000 |
12 | ایتالیا | 24000 | 11668140000 | 360000 |
12 | ایتالیا | 24000 | 10109424000 | 312000 |
12 | تایلند | 6000 | 2527356000 | 78000 |
12 | ترکیه | 10000 | 4210960000 | 130000 |
12 | ترکیه | 5187 | 3024311472 | 93366 |
12 | ترکیه | 8000 | 3369808000 | 104000 |
12 | ترکیه | 23500 | 11423467500 | 352500 |
12 | ترکیه | 19034 | 2464065504 | 76136 |
12 | ترکیه | 14000 | 5895344000 | 182000 |
12 | جمهوری عربی سوریه | 22000 | 9268402000 | 286000 |
12 | جمهوری عربی سوریه | 80030 | 38909167200 | 1200450 |
12 | جمهوری کره | 97 | 53682338 | 1657 |
12 | سنگاپور | 2000 | 972480000 | 30000 |
12 | سوئیس | 4660 | 2265878400 | 69900 |
12 | عراق | 27460 | 14687365440 | 453090 |
12 | عراق | 46000 | 22367040000 | 690000 |
12 | عراق | 4250 | 2064990000 | 63750 |
12 | فرانسه | 4000 | 1944960000 | 60000 |
12 | قزاقستان | 1000 | 421408000 | 13000 |
12 | قطر | 1350 | 568900800 | 17550 |
12 | قطر | 14000 | 6807090000 | 210000 |
12 | کانادا | 2900 | 1221743900 | 37700 |
12 | کانادا | 2430 | 565093971 | 17433 |
12 | کانادا | 500 | 404900000 | 12500 |
12 | کانادا | 22500 | 9477585000 | 292500 |
12 | کویت | 13800 | 7455680000 | 230000 |
12 | کویت | 33460 | 14093487460 | 434980 |
12 | کویت | 506 | 245855280 | 7590 |
12 | لبنان | 115000 | 55901385000 | 1725000 |
12 | لبنان | 400 | 158510584 | 4892 |
12 | لبنان | 3900 | 1896336000 | 58500 |
12 | هنگ کنگ | 1000 | 907648000 | 28000 |
12 | هنگ کنگ | 2000 | 1153155200 | 35600 |
12 | هند | 101948 | 42942726008 | 1325324 |
12 | هند | 77640 | 33807444940 | 1043320 |
12 | هند | 32996 | 16036416480 | 494940 |
12 | هند | 252682 | 111419315292 | 3438617 |
کد مطلب: 468557
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccp4q0m2bqep8.ala2.html?468557