منتخبان شورای شهر اهواز مشخص شدند
4 خرداد 1396 ساعت 23:51
نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز اعلام شد.
به گزارش ایسنا - منطقه خوزستان، با توجه به اینکه شورای شهر اهواز دارای ۱۳ عضو اصلی و پنج عضو علیالبدل است، اسامی منتخبان شورای پنجم اهواز به شرح زیر است:
ردیف | نام | نام خانوادگی | شماره نامزد | تعداد آراء |
---|---|---|---|---|
1 | محمد جعفر | فلسفی | 412 | 30306 |
2 | مهران | باباپور | 055 | 25117 |
3 | اسکندر | لطفعلی زاده | 466 | 24665 |
4 | سیدناصر | موسوی نژاد | 542 | 23014 |
5 | مازیار | جهان بخشی | 128 | 21608 |
6 | محمدرضا | ایزدی | 052 | 21317 |
7 | سیدمحسن | موسوی زاده | 539 | 20561 |
8 | جاسم | موسی پور | 547 | 19948 |
9 | رحیم | کعب عمیر | 448 | 19494 |
10 | فتح اله | حاجتی | 139 | 19415 |
11 | حسین | حیدری | 176 | 19387 |
12 | محمد | هادی قنوات | 590 | 19273 |
13 | عبدالزهرا | سنواتی | 280 | 18548 |
14 | کیوان | لطفی | 467 | 18492 |
15 | مریم | ابریشم کار | 001 | 18210 |
16 | یونس | اسفندیاری نژاد | 024 | 17617 |
17 | سیدمحمدجواد | رضوی | 228 | 17240 |
18 | حمید | زنگنه | 246 | 17133 |
کد مطلب: 475878
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgun9t7ak9u74.rpra.html?475878