کاهش ۶ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار ۳۸۸۲ تومان+ جدول
14 شهريور 1396 ساعت 17:51
در بازار تهران سکه طرح جدید با 6 هزار تومان کاهش یک میلیون و 257 هزار تومان و دلار با 2 تومان رشد قیمت 3882 تومان فروخته شد.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 1،257،000 تومان | 6000- تومان |
سکه طرح قدیم | 1،238،000 تومان | 4000- تومان |
نیم سکه | 665،000 تومان | 3000- تومان |
ربع سکه | 381،000 تومان | 4000- تومان |
سکه گرمی | 253،000 تومان | 1000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 125،314 تومان | 531- تومان |
اونس | 1332.20 دلار | 2.30- دلار |
دلار | 3882 تومان | 2+ تومان |
یورو | 4816 تومان | 26+ تومان |
پوند | 5035 تومان | 1+ تومان |
درهم | 1066 تومان | 0 |
کد مطلب: 508694
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjhoeixuqeymz.fsfu.html?508694