توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 457685
نرخ ارز در بازار روز پنجشبه 10 فرودین 96
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۰
 
واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,730 3,734
1 EUR یورو اروپا 4,070 4,110
1 GBP پوند انگلیس 4,700 4,780
1 CAD دلار کانادا 2,880 2,930
1 AUD دلار استرالیا 2,880 2,950
1 CHF فرانک سوئیس 3,750 3,880
10,000 JPY ین ژاپن 335,000 346,000
1 SEK کرون سوئد 417 425
1 DKK کرون دانمارک 530 545
1 NOK کرون نروژ 425 442
1 AED درهم امارات 1,045 1,064
1 TRY لیر ترکیه 1,050 1,075
1 MYR رینگیت مالزی 870 910
1 CNY یوان چین 560 610
1 THB بت تایلند 111 117
1 INR روپیه هند 55 60
 
کلمات کلیدی : نرخ ارز + دلار + بازار ارز+ارز دولتی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.