توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 471549
بهای انواع ارز در بازار اولین روز هفته
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۵
در بازار امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه 96 بهای دلار امریکا به 3760 تومان رسید.

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,752 3,760
1 EUR یورو اروپا 4,170 4,195
1 GBP پوند انگلیس 4,825 4,860
1 CAD دلار کانادا 2,860 2,883
1 AUD دلار استرالیا 2,837 2,860
1 CHF فرانک سوئیس 3,795 3,830
10,000 JPY ین ژاپن 335,000 342,000
1 SEK کرون سوئد 420 426
1 DKK کرون دانمارک 545 554
1 NOK کرون نروژ 430 440
1 AED درهم امارات 1,029 1,036
1 TRY لیر ترکیه 1,063 1,085
1 MYR رینگیت مالزی 860 875
1 CNY یوان چین 545 566
1 THB بت تایلند 111 114
1 INR روپیه هند 55 58
 
کلمات کلیدی : نرخ ارز
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.