بهای انواع ارز در بازار اولین روز هفته

23 ارديبهشت 1396 ساعت 12:35


در بازار امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه 96 بهای دلار امریکا به 3760 تومان رسید.

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,752 3,760
1 EUR یورو اروپا 4,170 4,195
1 GBP پوند انگلیس 4,825 4,860
1 CAD دلار کانادا 2,860 2,883
1 AUD دلار استرالیا 2,837 2,860
1 CHF فرانک سوئیس 3,795 3,830
10,000 JPY ین ژاپن 335,000 342,000
1 SEK کرون سوئد 420 426
1 DKK کرون دانمارک 545 554
1 NOK کرون نروژ 430 440
1 AED درهم امارات 1,029 1,036
1 TRY لیر ترکیه 1,063 1,085
1 MYR رینگیت مالزی 860 875
1 CNY یوان چین 545 566
1 THB بت تایلند 111 114
1 INR روپیه هند 55 58


کد مطلب: 471549

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchkznkw23nqmd.tft2.html?471549

الف
  http://alef.ir